ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
241 Autodesk PowerMill CAM 2.5D Milling 3 วัน 22-24 ก.ย. 69 9.00 - 17.00 Completion 12,000 12 ลาดกระบัง จอง
242 Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) 1 วัน 22 ก.ย. 69 9.00 - 17.00 Completion 5,000 12 ลาดกระบัง จอง
243 Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 23-24 ก.ย. 69 9.00 - 17.00 Completion 8,900 12 ลาดกระบัง จอง
244 Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor 2 วัน 24-25 ก.ย. 69 9.00 - 17.00 Completion 10,000 12 ลาดกระบัง จอง
245 Autodesk Inventor CAM Mold Making 3 วัน 28-30 ก.ย. 69 9.00 - 17.00 Completion 12,000 12 ลาดกระบัง จอง
246 Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 29-30 ก.ย. 69 9.00 - 17.00 Completion 8,000 12 ลาดกระบัง จอง
247 Autodesk CFD Advanced Technique 2 วัน 20-21 ต.ค. 69 9.00 - 17.00 Completion 12,000 12 ลาดกระบัง จอง
248 Autodesk CFD for Refrigerator (ตู้เย็น,ตู้แช่) 3 วัน 24-26 พ.ย. 69 9.00 - 17.00 Completion 15,000 12 ลาดกระบัง จอง
249 Autodesk CFD for Construction (งานอาคาร) 3 วัน 15-17 ธ.ค. 69 9.00 - 17.00 Completion 15,000 12 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา