| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling | 23-25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 8 | สมุทรปราการ | จอง |
| Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn | 23-25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 6 | สมุทรปราการ | จอง |
| Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) | 23-27 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials | 23-24 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion360 CAM High Speed Machining | 23-24 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Window and Door Design | 24-25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis | 24-25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 24-26 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling | 24-26 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 8 | สมุทรปราการ | จอง |
| Autodesk Maya Motion Graphic | 24-25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 6,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical | 24-26 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 10 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Alias Fundamental II(ขั้นสูง) | 24-27 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 20,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit For Facade Design | 24-27 ก.พ. 69 | 9.00 - 16.30 | 16,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition (เจาะแบบหาพิกัดรูอัตโนมัติ) | 24 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 6 | สมุทรปราการ | จอง |
