| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 16-17 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) | 20-24 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion360 CAM High Speed Machining | 20-21 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Parametric Drawing Foundamentals | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 7,900 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZWCAD MFG Advanced (ขั้นสูง) | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit Architecture Advanced | 21-23 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) | 21-23 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Alias SubDivision Modeling | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Nesting Utilities | 21 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit For Facade Design | 21-24 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 16,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Factory Design Utilities Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Maya Motion Graphic | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 6,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| การออกแบบและเขียนโมเดล 3 มิติ (Solid Modeling) ด้วย Fusion 360 (เรียนฟรี) | 21 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 10 | ลาดกระบัง | จอง |
