| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWSoft ZW3D Advanced Part Modeling | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Stress Analysis | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM For Post Processor | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM) | 6 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Vault Professional Data Management for Inventor Users | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 18,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Nastran Advanced Analysis | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZW3D Linear Static Stress Analysis | 7-8 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Plastic Part Design | 7-8 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ) | 7-8 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 7,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation | 7-8 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk BIM 360 DOCs | 7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
