| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWSoft ZW3D Product Manufacturing Information | 11 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| PTC Creo Paramatric การนำเสนอผลงานด้วย Render Studio Extension | 11 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 13-14 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit For HVAC Modeling | 13-14 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Dynamo for Drawing Production | 13-14 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) | 13-14 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZW3D Advanced Part Modeling | 13-14 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| PTC Creo Parametric Hands-On Test Drive (เรียนฟรี) | 14 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| PTC Creo Parametric Introduction to Solid Modeling (ผู้เริ่มต้น) | 17-19 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) | 17-21 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) | 17-21 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZW3D Configuration and Library Design | 18 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM Advanced Turning | 18-20 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWsoft ZW3D CAM 3D Quick Milling | 18-20 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
