ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน

| ลำดับ | หลักสูตร | จำนวนวัน | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ใบ Cert ที่ได้รับ |
ค่าเรียน | จำนวน ที่รับ |
สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CNC Machining Center Operate (3 Axis) | 2 วัน | 16-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 142 | Autodesk Inventor Jig and Fixture Design | 3 วัน | 16-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 143 | Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 16-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 144 | Autodesk Dynamo Sheet Excel | 2 วัน | 16-17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 145 | Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 16-17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 146 | Autodesk Fusion 360 Class A Surface Modeling (ขั้นสูง) | 2 วัน | 16-17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 147 | Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 16-17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 6,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 148 | PTC Creo Parametric การวิเคราะห์พิกัดความเผื่อด้วย Creo EZ Tolerance Analysis Extension | 1 วัน | 16 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 5,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 149 | Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 16-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 150 | Autodesk Revit MEP Electrical Advanced | 2 วัน | 16-17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 151 | Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) | 1 วัน | 17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | ฟรี | 11 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 152 | Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 153 | PTC Creo Parametric Freestyle Sculpting การปั้นรูปทรงโค้งอิสระ (ขั้นสูง) | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 154 | ZWSoft ZW3D Structure Frame Design | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 155 | Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 156 | Autodesk Inventor Cable and Harness Design | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 157 | Autodesk Fusion 360 Configurations | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 158 | Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) | 1 วัน | 17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 159 | Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 160 | PTC Creo Parametric Basic Surface Modeling (ขั้นพื้นฐาน) | 2 วัน | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
