| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWSoft ZWCAD MFG Advanced (ขั้นสูง) | 9-10 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| PTC Creo Parametric การลดน้ำหนักชิ้นงานด้วย Creo Generative Topology Optimization | 9-10 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Nastran Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 9-11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) | 9-10 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 9-11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZW3D Sheet Metal Design Essentials | 9-10 ก.ย. 69 | 9.00 - 16.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZWCAD for Architectural Drafting (เขียนแบบสถาปัตย์) | 9-10 ก.ย. 69 | 9.00 - 16.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZWCAD MFG Essentials (เขียนแบบเครื่องกล) | 9-10 ก.ย. 69 | 9.00 - 16.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| PTC Creo Parametric Freestyle Sculpting การปั้นรูปทรงโค้งอิสระ (ขั้นสูง) | 10-11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced | 10-11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Dynamic Simulation | 10-11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design | 10 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZW3D Harness Design | 10-11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk BIM 360 Feild | 11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
