| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II | 13-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit For Interior Design | 13-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Tube and Pipe Design | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 15,000 | 6 | สมุทรปราการ | จอง |
| Autodesk Revit For Residential Design | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) | 17-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 25,000 | 5 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) | 17-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 25,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWsoft ZWCAD 3D Solid Modeling (ผู้เริ่มต้น) | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWsoft ZW3D CAM 3D Quick Milling | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Advanced Library | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 4 | ลาดกระบัง | จอง |
