| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Alias Class-A Surfaces | 26-30 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 22,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk BIM 360 Cost Management | 26 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced | 26-27 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) | 26 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Parametric Drawing Foundamentals | 26-27 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 7,500 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) | 26 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 27-28 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk VRED Advanced (ขั้นสูง) | 27-28 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials | 27 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZW3D Essentials to Solid Modeling (ผู้เริ่มต้น) | 27-28 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced | 27-28 ม.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) | 27 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) | 28-30 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor iLogic | 28-29 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
