| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Navisworks Advanced | 22-23 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,900 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 22 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) | 22-23 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM) | 22 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Light Weight Design | 22-23 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk BIM 360 Design (Team) | 22 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk BIM 360 Coordinate | 23 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| PTC Creo Parametric Hands-On Test Drive (เรียนฟรี) | 23 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Alias Class-A Surfaces | 26-30 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 22,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk BIM 360 Cost Management | 26 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced | 26-27 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) | 26 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Parametric Drawing Foundamentals | 26-27 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 7,500 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) | 26 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
