| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) | 11-13 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit Architecture Advanced | 11-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I | 11-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 15,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Nastran Advanced Analysis | 11-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน) | 11-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 7,900 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting | 11-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 7,500 | 10 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I | 11-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials | 12-13 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 12-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 3 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II | 13-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit For Interior Design | 13-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Tube and Pipe Design | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 15,000 | 6 | สมุทรปราการ | จอง |
| Autodesk Revit For Residential Design | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
