บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) | 6-9 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 4 | 12 | 20,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias Fundamental II(ขั้นสูง) | 27-30 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 4 | 12 | 20,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias SubDivision Modeling | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias Reverse Modeling | 28-29 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias Class-A Surfaces | 4-8 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 12 | 22,000 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) | 25-26 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk VRED Advanced (ขั้นสูง) | 8-9 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 9,900 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) | - | 3 | 0 | 9,000 | - | ||
| Autodesk Inventor Advanced Part Modeling | 17-18 มี.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | 2 | 11 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling | 18-19 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Drawing | 30-31 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Library | 1-2 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor 100 Tips & Tricks | 1-2 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) | 18-20 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) | 11-15 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 12 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) | - | 1 | 0 | 4,500 | - | ||
| Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials | - | 1 | 0 | 4,500 | - | ||
| Autodesk Inventor Tolerance Analysis | 18 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง) | 24-26 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I | 21-22 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II | 28-29 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Tube and Pipe Design | 29-30 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Cable and Harness Design | 23-24 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Frame Design | 24-25 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design | 26-27 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced | 1-2 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Nesting Utilities | 21 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Studio Essentials | 2-3 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Weldment Design | 18-19 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Stress Analysis | 29-30 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Dynamic Simulation | 30-31 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Simulation | 7-9 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 11 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Light Weight Design | 12-13 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor iLogic | 2-3 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Window and Door Design | 29-30 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I | 5-8 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4 | 12 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II | 12-15 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication | 19-20 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Jig and Fixture Design | - | 3 | 0 | 15,000 | - | ||
| Autodesk Inventor Freeform Modeling | - | 2 | 0 | 8,000 | - | ||
| Autodesk Inventor Plastic Part Design | - | 2 | 0 | 8,000 | - | ||
| Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) | - | 3 | 0 | 15,000 | - | ||
| Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ) | - | 2 | 0 | 7,900 | - | ||
| Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) | 4-6 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Advanced Turning | 12-14 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn | 20-22 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma | 25-26 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 6,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 2D Engraving | - | 2 | 0 | 6,900 | - | ||
| Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 5-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 13-15 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique | 26-28 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Mold Making | 1-3 มิ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling | 12-14 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling | 28-30 เม.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling | - | 3 | 0 | 15,000 | - | ||
| Autodesk Inventor CAM For Post Processor | 6-7 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM) | 6 พ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 5,000 | ลาดกระบัง |
