บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) | 16-19 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 4 | 4 | 20,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias Fundamental II(ขั้นสูง) | 23-26 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 4 | 14 | 20,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias SubDivision Modeling | 6-7 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias Reverse Modeling | 14-15 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Alias Class-A Surfaces | 3-7 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 5 | 6 | 22,000 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) | 2-3 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk VRED Advanced (ขั้นสูง) | 17-18 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 9,900 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 18-20 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 11 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Part Modeling | 9-10 ก.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling | 3-4 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Drawing | 5-6 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Library | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor 100 Tips & Tricks | 10-11 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) | 30-31 ต.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) | 15-19 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 5 | 12 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) | 3 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials | 4 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Tolerance Analysis | 6 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 14 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง) | 4-6 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I | 11-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II | 13-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Tube and Pipe Design | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Cable and Harness Design | 30-31 ต.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Frame Design | 20-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design | 29-30 ต.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced | 24-25 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Nesting Utilities | 19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Studio Essentials | 19-20 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Weldment Design | 10-11 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Stress Analysis | 4-5 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 5 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Dynamic Simulation | 6-7 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Simulation | 25-27 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 4 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Light Weight Design | 27-28 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor iLogic | - | 2 | 0 | 9,900 | - | ||
| Autodesk Inventor Window and Door Design | 1-2 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I | 11-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 4 | 6 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II | 4-5 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Jig and Fixture Design | 25-27 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Freeform Modeling | 10-11 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Plastic Part Design | 15-16 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) | - | 3 | 0 | 15,000 | - | ||
| Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ) | - | 2 | 0 | 7,900 | - | ||
| Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) | - | 3 | 0 | 12,000 | - | ||
| Autodesk Inventor CAM Advanced Turning | 29-31 ต.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 3 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn | 17-19 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma | 22-23 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 6,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 2D Engraving | 24-25 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 6,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 29-30 ต.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 3-5 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique | 10-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Inventor CAM Mold Making | 24-26 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling | 10-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 8 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling | 3-5 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 8 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 15,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Inventor CAM For Post Processor | 20-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM) | 3 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 5,000 | ลาดกระบัง |
