บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3-5 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Part Modeling | 15-16 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling | 24-25 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Drawing | 25-26 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Advanced Library | 14-15 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor 100 Tips & Tricks | 23-24 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) | 9-11 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) | - | 5 | 0 | 25,000 | - | ||
| Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) | 2 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials | 3 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Tolerance Analysis | 4 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง) | 15-17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I | 5-6 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II | 13-14 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Tube and Pipe Design | 8-9 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Cable and Harness Design | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Frame Design | 7-8 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design | 24-25 พ.ย. 69 | 9.00 - 16.30 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced | 23-24 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Nesting Utilities | 30 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Studio Essentials | 5-6 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Weldment Design | 9-10 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 10 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Stress Analysis | 11-12 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 10 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Dynamic Simulation | 3-4 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.30 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Simulation | 16-18 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Light Weight Design | 19-20 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor iLogic | 23-24 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Window and Door Design | 25-26 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I | 30-3 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4 | 12 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II | 8-9 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication | 14-15 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Jig and Fixture Design | 16-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Freeform Modeling | 21-22 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Plastic Part Design | 28-29 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) | 23-25 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ) | 30-1 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 7,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) | 2-4 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Advanced Turning | 1-2 ธ.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn | 14-16 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma | 21-22 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 6,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 2D Engraving | 23-24 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 6,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 2-4 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 9-11 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique | 21-22 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Mold Making | 6-8 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling | 16-18 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling | 23-25 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling | 30-2 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 15,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM For Post Processor | 12-13 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM) | 19 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 5,000 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 27-28 ต.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) | 23-25 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion Certified Professional (เรียน+สอบ) | 14-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 12 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Drawing | 25 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 11 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Part Design | 3-4 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design | 17-18 พ.ย. 69 | 9.00 - 16.30 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Mesh Modeling Essentials | 8 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials | 25-26 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Class A Surface Modeling (ขั้นสูง) | 16-17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling | 12-13 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Rendering and Animation | 15-16 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Plastic Part Modeling | 12-13 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Product Design Extension | 17 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Generative Design Essentials | 23 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 3,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Configurations | 17-18 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis | 10-11 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis | 19-20 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis | 5-6 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design | 8 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension | 25 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE | 20 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 3D Printing | 9 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 with Netfabb | 26-27 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) | 27-29 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) | 9-10 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving | 3-4 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | - | 3 | 0 | 12,000 | - | ||
| Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) | - | 3 | 0 | 12,000 | - | ||
| Autodesk Fusion360 CAM High Speed Machining | 29-30 ต.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling | 2-4 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 3+2 Axis Milling | 9-11 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 5 Axis Simultaneous Milling | 16-18 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition (เจาะแบบหาพิกัดรูอัตโนมัติ) | 12 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Steep & Shallow (กัดผิวละเอียดแบบชันและลึก) | 19-20 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) | 17 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 5,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor | 9-10 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Trim Toolpath (ปรับแต่งทางเดินกัด) | 6 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Special Techniques | 30-1 ธ.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Factory Design Utilities Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 16-17 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Factory Design Utilities Advanced | 18-19 พ.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,900 | ลาดกระบัง |
