บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 11-12 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) | 17-19 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Drawing | 6-7 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Part Design | 14-15 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design | 21-22 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Mesh Modeling Essentials | 11 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials | 23-24 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Class A Surface Modeling (ขั้นสูง) | 3-4 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Reverse Engineering (ขั้นสูง) | 25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling | 2-3 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Rendering and Animation | 5-6 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Plastic Part Modeling | 9-10 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 5 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Product Design Extension | 11 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Generative Design Essentials | 25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 3,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Configurations | 26-27 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis | 10-11 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis | - | 2 | 0 | 10,000 | - | ||
| Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis | 24-25 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design | 12 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension | 13 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE | 26 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 3D Printing | 16 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) | 4-6 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) | 17-18 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving | 9-10 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 16-18 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 18-20 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Fusion360 CAM High Speed Machining | 23-24 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling | 17-18 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 3+2 Axis Milling | 18-20 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM 5 Axis Simultaneous Milling | 25-27 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition (เจาะแบบหาพิกัดรูอัตโนมัติ) | 24 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Steep & Shallow (กัดผิวละเอียดแบบชันและลึก) | 9-10 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) | 11 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 5,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor | 12-13 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 10,000 | สมุทรปราการ | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Trim Toolpath (ปรับแต่งทางเดินกัด) | 16 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 CAM Special Techniques | 18-19 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 9,000 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Factory Design Utilities Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 11-12 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Factory Design Utilities Advanced | 18-19 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,900 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 13-15 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 11 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Architecture Advanced | 21-22 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 11 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit For Interior Design | 10-3 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit For Residential Design | 4-6 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit For Landscape Design | 9-11 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 14 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit For Facade Design | 24-27 ก.พ. 69 | 9.00 - 16.30 | 4 | 12 | 16,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit For HVAC Modeling | 19-20 ก.พ. 69 | 9.00 - 16.30 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling | 17-18 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) | 25-27 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) | 9-13 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 4 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 28-30 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced | 2-3 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit MEP Electrical Advanced | 4-5 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) | 16-20 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 5 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) | 2-6 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 6 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 21-23 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 3 | 6 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Structure Advanced | 5-6 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) | 9-13 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 6 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit With Specialize Tools | 5 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Collaboration Tools | 3 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit For Project Managers | 4 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation | 9-11 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Dynamic Family | 29-30 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 5 | 7,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk FromIT Essentials | 26 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Live Essentials | 11 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Insight Essentials | 13 ม.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 4,500 | ลาดกระบัง |
