บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การออกแบบและเขียนโมเดล 3 มิติ (Solid Modeling) ด้วย Fusion 360 (เรียนฟรี) | 9 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 39 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| การทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion (เรียนฟรี) | 10 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 20 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| การทำ Finite Element Analysis (FEA) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 (เรียนฟรี) | 11 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis | - | 2 | 0 | 10,000 | - | 
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) | 2 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) | 3 ธ.ค. 68 | 9.00 - 10.44 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) | 4 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) | 5 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) | 8 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 11 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) | 9 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 11 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) | 10 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) | 11 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) | 12 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) | 15 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 11 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) | 16 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) | - | 1 | 0 | ฟรี | - | ||
| Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) | - | 1 | 0 | ฟรี | - | ||
| Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี) | - | 1 | 0 | ฟรี | - | ||
| Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) | - | 1 | 0 | ฟรี | - | ||
| Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) | 3 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 14 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) | 26 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 14 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) | 27 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 14 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) | 2 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 2 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) | 4 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 14 | ฟรี | ลาดกระบัง | |
| Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา | 4 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 11 | ฟรี | ลาดกระบัง | 
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 5,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting | 11-12 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 10 | 7,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling | 20-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 11 | 7,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Parametric Drawing Foundamentals | 4-5 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 14 | 7,500 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD 2D Mechanical Drawing Fundamentals | 25-27 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) | 24-26 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 12 | 12,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) | 17-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 5 | 5 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 2-3 ธ.ค. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 11 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 19-20 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 3 | 8,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced | 26-27 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 5 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 24-25 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 9,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD MEP Electrical | 26-27 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 3 | 14 | 9,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3-4 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced | 5-6 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 2 | 6 | 8,900 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 10 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | 1 | 6 | 4,500 | ลาดกระบัง | 
 
             
                 
            