บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk BIM Collaborate Pro | - | 1 | 0 | 4,500 | - | ||
| Autodesk BIM 360 DOCs | - | 1 | 0 | 4,500 | - | ||
| Autodesk BIM 360 Design (Team) | - | 1 | 0 | 4,500 | - | ||
| Autodesk BIM 360 Coordinate | - | 1 | 0 | 4,500 | - | ||
| Autodesk BIM 360 Cost Management | - | 1 | 0 | 4,500 | - | ||
| Autodesk BIM 360 Feild | 11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 1 | 12 | 3,500 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 4-5 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Dynamo Studio For Facade Design | 15-16 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk Dynamo for Drawing Production | 13-14 ส.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 10,000 | ลาดกระบัง |
| ชื่อวิชา | วันที่ | เวลา | จำนวนวัน | จำนวนที่รับ | ค่าเรียน | สาขา | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk 3ds Max Essentials (ผู้เริ่มต้น) | - | 3 | 0 | 8,900 | - | ||
| Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) | - | 3 | 0 | 12,000 | - | ||
| Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) | 7-11 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 5 | 12 | 25,000 | ลาดกระบัง | |
| Autodesk 3ds Max Advanced | - | 2 | 0 | 7,900 | - | ||
| Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical | - | 3 | 0 | 12,000 | - | ||
| Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit | 1-2 ก.ย. 69 | 9.00 - 17.00 | 2 | 12 | 7,900 | ลาดกระบัง |
